2024年度上海大学青年五四奖章评选结果公示
根据《关于评选2024年度上海大学青年五四奖章的通知》,经各二级团组织推荐、候选人答辩、专家评审,评选出上海大学青年五四奖章获得者及提名,名单公示如下(排名不分先后):
2024年度上海大学青年五四奖章集体
序号 | 推荐学院/单位 | 团队名称 |
1 | 法学院 | 律舟法律援助社青年团队 |
2 | 环境与化学工程学院 | 环境污染健康风险与低碳治理技术 学科创新青年团队 |
3 | 机关党委 | “我为上大代言”青年宣讲团 |
4 | 马克思主义学院 | 上海樱花节上海大学志愿者 青年团队 |
5 | 生命科学学院 | 生物医用材料青年团队 |
6 | 通信与信息工程学院 | 慈善蓝纽带爱心志愿服务 青年团队 |
7 | 文学院 | 诗礼文化青年团队 |
8 | 新闻传播学院 | 智能传播与超大城市老龄社会治理 青年团队 |
2024年度上海大学青年五四奖章集体(提名)
序号 | 推荐学院/单位 | 团队名称 |
1 | 材料科学与工程学院 | “科技创新与创业训练营”青年团队 |
2 | 计算机工程与科学学院 | 1014智慧金融青年团队 |
3 | 理学院 | 超导量子科技青年突击队 |
4 | 力学与工程科学学院 | 动力学与控制青年团队 |
5 | 社会学院 | 上海新的社会阶层研究创新 青年工作组 |
6 | 悉尼工商学院 | “活力青宣”宣讲志愿服务青年团队 |
2024年度上海大学青年五四奖章个人
序号 | 工号/学号 | 姓 名 | 类别 | 职务/学籍信息 |
1 | 10011348 | 周婷南 | 教师 | 党委宣传部新媒体副主管 |
2 | 10011490 | 张青子衿 | 教师 | 马克思主义学院讲师 |
3 | 10012055 | 刘慧宽 | 教师 | 文学院副教授 |
4 | 21120608 | 郭雯萱 | 学生 | 管理学院2021级 人力资源管理专业本科生 |
5 | 23722029 | 严洁辉 | 学生 | 机电工程与自动化学院自动化系 2023级电子信息专业硕士研究生 |
6 | 22721484 | 薛至言 | 学生 | 计算机工程与科学学院2023级 计算机科学与技术专业硕士研究生 |
7 | 22122911 | 吴怡辰 | 学生 | 经济学院2022级 金融学专业本科生 |
8 | 19121652 | 曹 颖 | 学生 | 理学院数学系2022级 信息与计算科学专业本科生 |
9 | 19123022 | 方永琪 | 学生 | 通信与信息工程学院2021级 通信工程专业本科生 |
10 | 23724691 | 邓钰琦 | 学生 | 新闻传播学院2023级 新闻与传播专业硕士研究生 |
2024年度上海大学青年五四奖章个人(提名)
序号 | 工号/学号 | 姓 名 | 类别 | 职务/学籍信息
|
1 | 10010816 | 帅三三 | 教师 | 材料科学与工程学院研究员 |
2 | 10012002 | 陈 超 | 教师 | 环境与化学工程学院副研究员 |
3 | 10011306 | 胡 杨 | 教师 | 机电工程与自动化学院副教授 |
4 | 10011791 | 张志坤 | 教师 | 理学院化学系教授 |
5 | 21820075 | 孙 晗 | 学生 | 材料科学与工程学院2021级 钢铁冶金专业博士研究生 |
6 | 22721033 | 魏 振 | 学生 | 法学院2022级 民商法学专业硕士研究生 |
7 | 21123052 | 韩春雨 | 学生 | 马克思主义学院2021级 思想政治教育专业本科生 |
8 | 21123186 | 代 玟 | 学生 | 钱伟长学院2021级 材料设计科学与工程专业本科生 |
9 | 21124160 | 左 维 | 学生 | 悉尼工商学院2021级 国际经济与贸易专业本科生 |
10 | 23820122 | 杨志远 | 学生 | 管理学院2023级 管理科学与工程专业博士研究生 |
公示时间:2024年12月30日-2025年1月4日
如有异议,请于公示期间将意见反馈至A503校团委办公室或实名反馈至校团委组织部邮箱:sdtwzzb@126.com。
联系人:姜老师
联系电话:021-66134658
共青团上海大学委员会
2024年12月30日