经自主申报、各单位推荐、专家评审,产生“沃顿-上大全球青年领导力项目”进阶阶段名单(25人)及备选名单(5人),公示如下:
“沃顿-上大全球青年领导力项目”进阶阶段名单(25人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 陈倩倩 | 22724175 | MBA中心 |
2 | 陈裕子安 | 22720794 | 管理学院 |
3 | 董佳骅 | 20123122 | 经济学院 |
4 | 董芸洁 | 20122544 | 文学院 |
5 | 郭浩然 | 20120200 | 经济学院 |
6 | 何月飞 | 22720783 | 管理学院 |
7 | 和曦蕊 | 20120757 | 生命科学学院 |
8 | 胡盎然 | 20120241 | 经济学院 |
9 | 胡可 | 21724872 | 医学院 |
10 | 纪佩瑶 | 21723256 | 上海电影学院 |
11 | 李婧宜 | 20120315 | 经济学院 |
12 | 李响 | 22724109 | MBA中心 |
13 | 孟娇 | 22724198 | MBA中心 |
14 | 孟书宇 | 22724151 | MBA中心 |
15 | 沈若妍 | 20120494 | 理学院 |
16 | 王舒骧 | 20122679 | 法学院 |
17 | 王逸文 | 20124355 | 悉尼工商学院 |
18 | 吴桂梅 | 22723355 | 悉尼工商学院 |
19 | 谢一番 | 21124389 | 悉尼工商学院 |
20 | 徐刘 | 20124206 | 悉尼工商学院 |
21 | 应启轩 | 20124360 | 悉尼工商学院 |
22 | 张楠钰 | 21120344 | 经济学院 |
23 | 张阳 | 20123212 | 理学院 |
24 | 朱勇 | 22724182 | MBA中心 |
25 | 左维 | 21124160 | 悉尼工商学院 |
上述进阶阶段名单中人选如因故无法按照规定继续完成后续流程,则依有关程序在下述人选中依次递补:
“沃顿-上大全球青年领导力项目”进阶阶段备选名单(5人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 赵金如 | 21720517 | 外国语学院 |
2 | 周紫宣 | 22724638 | 国际教育学院 |
3 | 郑锦波 | 21721134 | 法学院 |
4 | 王雅迪 | 22724714 | 新闻传播学院 |
5 | 郭雅婷 | 20122587 | 新闻传播学院 |
公示时间:4月12日-4月14日
如有异议,请于公示期间反馈至校团委组织部邮箱:sdtwzzb@126.com。
联系人:马老师 66134658
共青团上海大学委员会
2023年4月12日