经各院(系)基层团支部积极申报,本学期,校团委组织部共收到248份主题团日活动申请和策划。经初步评分筛选,暂拟定对其中104个团支部开展的主题团日活动进行资助。请各团支部进一步完善主题团日活动策划案,认真开展活动,校团委组织部将根据活动实际开展及总结情况,合理调整资助名单:进入拟资助名单的团支部若活动表现不佳,将移除最终资助名单;未进入拟资助名单的团支部若活动表现突出,考虑补录入最终资助名单。此外,冬季学期评选出的十个"活力团支部",本学期进入校级答辩环节,将给予本学期资助金额的双倍资助。校团委组织部将从多方面争取资助来源,用以加大对优秀的团支部的奖励力度。希望各团支部积极、认真开展活动,真正提升团支部的吸引力、凝聚力。
现将拟资助名单公示如下:
    
        
            | 学院 | 序号 | 支部名称 | 
        
            | 社区学院 | 1 | 2015级理工1班团支部 | 
        
            | 2 | 2015级理工3班团支部 | 
        
            | 3 | 2015级理工4班团支部 | 
        
            | 4 | 2015级理工5班团支部 | 
        
            | 5 | 2015级理工6班团支部 | 
        
            | 6 | 2015级理工7班团支部 | 
        
            | 7 | 2015级理工11、12班联合团支部 | 
        
            | 8 | 2015级理工13、14班联合团支部 | 
        
            | 9 | 2015级理工17班团支部 | 
        
            | 10 | 2015级理工19、20班联合团支部 | 
        
            | 11 | 2015级理工21、22班联合团支部 | 
        
            | 12 | 2015级理工25、26班联合团支部 | 
        
            | 13 | 2015级理工29班团支部 | 
        
            | 14 | 2015级理工31班团支部 | 
        
            | 15 | 2015级理工33班团支部 | 
        
            | 16 | 2015级理工34班团支部 | 
        
            | 17 | 2015级理工40、41班联合团支部 | 
        
            | 18 | 2015级理工44班团支部 | 
        
            | 19 | 2015级理工45、46班联合团支部 | 
        
            | 20 | 2015级理工47、48班联合团支部 | 
        
            | 21 | 2015级理工53班团支部 | 
        
            | 22 | 2015级理工54、56班联合团支部 | 
        
            | 23 | 2015级理工65、66班联合团支部 | 
        
            | 24 | 2015级人文基础班团支部 | 
        
            | 25 | 2015级人文2班团支部 | 
        
            | 26 | 2015级人文11班团支部 | 
        
            | 27 | 2015级经管基础班团支部 | 
        
            | 28 | 2015级经管1、2班联合团支部 | 
        
            | 29 | 2015级经管3、4班联合团支部 | 
        
            | 30 | 2015级经管11、12班联合团支部 | 
        
            | 理学院 | 31 | 2013级理论与应用力学专业团总支 | 
        
            | 32 | 2013级应用数学1班团支部 | 
        
            | 33 | 2014级理论与应用力学专业团总支 | 
        
            | 34 | 2014级应用化学系团支部 | 
        
            | 35 | 2014级物理系电子信息科学与技术专业团支部 | 
        
            | 电影学院 | 36 | 2013级广播电视学班团支部 | 
        
            | 37 | 2013级广告系1、2班联合团支部 | 
        
            | 38 | 2013级新闻班团支部 | 
        
            | 39 | 2014级广播电视班团支部 | 
        
            | 40 | 2014级数字媒体卓越班团支部 | 
        
            | 41 | 2014级广告系1、2班联合团支部 | 
        
            | 经济学院 | 42 | 2014级2班团支部 | 
        
            | 43 | 2014级6班团支部 | 
        
            | 机自学院 | 44 | 2014级自动化2班团支部 | 
        
            | 45 | 2014级电气4班团支部 | 
        
            | 46 | 2014级工业设计团支部 | 
        
            | 47 | 2014级机械工程7、8班联合团支部 | 
        
            | 48 | 2014级机械工程及自动化工业工程团支部 | 
        
            | 管理学院 | 49 | 2013级信息管理班团支部 | 
        
            | 50 | 2013级物流管理班团支部 | 
        
            | 51 | 2013级人资班团支部 | 
        
            | 52 | 2014级会计班团支部 | 
        
            | 53 | 2014级财务管理班团支部 | 
        
            | 54 | 2014级人资物流班团支部 | 
        
            | 生命学院 | 55 | 2013级生命科学学院联合团支部 | 
        
            | 56 | 2014级食品2班团支部 | 
        
            | 中欧学院 | 57 | 2014级机械2班团支部 | 
        
            | 58 | 2015级生物班、材料班联合团支部 | 
        
            | 59 | 2015级信息1班团支部 | 
        
            | 60 | 2015级机械1班团支部 | 
        
            | 61 | 2015级机械2班团支部 | 
        
            | 环化学院 | 62 | 2014级环境工程1班团支部 | 
        
            | 文学院 | 63 | 2013级汉语国际教育班团支部 | 
        
            | 64 | 2013级汉语言文学1、2班联合团支部 | 
        
            | 音乐学院 | 65 | 2014级、2015级联合团支部 | 
        
            | 数码学院 | 66 | 2014级1-6班联合团支部 | 
        
            | 67 | 2014级数媒1、3班联合团支部 | 
        
            | 68 | 2014级数媒6班团支部 | 
        
            | 69 | 2015级1班团支部 | 
        
            | 美术学院 | 70 | 2014级建筑学1班团支部 | 
        
            | 71 | 2014级美术学团支部 | 
        
            | 72 | 2014级城乡规划班团支部 | 
        
            | 计算机学院 | 73 | 2014级3班团支部 | 
        
            | 74 | 2014级8班团支部 | 
        
            | 通信学院 | 75 | 2014级通信1、5班联合团支部 | 
        
            | 76 | 2014级通信3班团支部 | 
        
            | 77 | 2014级通信8班团支部 | 
        
            | 78 | 2015级翔英1、2班联合团支部 | 
        
            | 土木系 | 79 | 2013级1班团支部 | 
        
            | 80 | 2013级5班团支部 | 
        
            | 81 | 2014级1班团支部 | 
        
            | 图情档系 | 82 | 2013级2班、2014级联合团支部 | 
        
            | 社会学院 | 83 | 2014级社会班、社工班联合团支部 | 
        
            | 悉商学院 | 84 | 2014级国贸4、5班联合团支部 | 
        
            | 85 | 2015级工商管理2班、国贸5班联合团支部 | 
        
            | 社科学院 | 86 | 2014级哲学系本科生团支部 | 
        
            | 法学院 | 87 | 2014级团总支 | 
        
            | 钱伟长学院 | 88 | 2015级基础教学强化班团支部 | 
        
            | 外语学院 | 89 | 2014级日语团支部 | 
        
            | 材料学院 | 90 | 2013级金属材料工程团支部 | 
        
            | 91 | 2013级电子科学与技术1班团支部 | 
        
            | 92 | 2014级电子科学与技术1班团支部 | 
        
            | 93 | 2014级电子科学与技术2班、无机非金属班联合团支部 | 
        
            | 研究生 | 94 | 2014级生命学院研究生团支部 | 
        
            | 95 | 2015级图情档系研究生团支部 | 
        
            | 96 | 2015级社科学院硕士研究生团支部 | 
        
            | 97 | 2015级土木系研究生团支部 | 
        
            | 98 | 2015级管理学院科学与工程专业研究生第2团支部 | 
        
            | 99 | 2015级管理学院会计学与旅游管理专业研究生团支部 | 
        
            | 100 | 2015级美术学院团支部 | 
        
            | 101 | 2014级理学院研究生团总支 | 
        
            | 102 | 2015级理学院物理系硕士研究生第2团支部 | 
        
            | 103 | 2015级理学院数学系硕士研究生第1团支部 | 
        
            | 104 | 2015级理学院数学系硕士研究生第5团支部 | 
    
 
 
 
 
共青团上海大学委员会
2016年4月26日